| Tost suvi vrat / kulen | 450 | rsd |
| (kačkavalj, tost hleb, suvi vrat, kulen) | ||
| Tost kulen | 450 | rsd |
| (kačkavalj, tost hleb, kulen) | ||
| Tost suvi vrat | 450 | rsd |
| (kačkavalj, tost hleb, suvi vrat) | ||
| Tost šunka | 400 | rsd |
| (šunka, kačkavalj, tost hleb) | ||
| Tost pršuta | 450 | rsd |
| (pršuta, kačkavalj) | ||
| Kubanski sendvič | 740 | rsd |
| (dimljena rebra, šunka, kačkavalj, senf, majonez) | ||
| Italijanski sendvič | 740 | rsd |
| (piletina, kačkavalj, slanina, kari, majonezm praziluk) | ||
| Domaćinski doručak | 740 | rsd |
| (prženice, kačkavalj, slanina, pomfrit, feta) | ||
| Caravaggio sendvič | 740 | rsd |
| (domaća lepinja, jaja, slanina, tartar sos, paradajz) | ||
| Viršla doručak | 400 | rsd |
| (viršla, jaja, pavlaka) | ||
| Šunka doručak | 450 | rsd |
| (omlet od jaja, šunka, pavlaka, kačkavalj) | ||
| Doručak specijal | 650 | rsd |
| (omlet od jaja, dimljeni vrat, pavlaka, kačkavalj) | ||
| Piccante doručak | 650 | rsd |
| (omlet od jaja, pančeta, pavlaka, feferoni, kačkavalj) | ||
| Proscuitto doručak | 650 | rsd |
| (jaja, pršut, pavlaka, zelena salata, masline) | ||
| Naše prženice | 500 | rsd |
| (feta, pančeta, pavlaka) | ||
| Caravaggio doručak | 740 | rsd |
| (4 kugle kajmaka, hleb) | ||
| Omlet sa pršutom | 650 | rsd |
| (hlepčići, mlad kajmak) | ||
| Omlet sa povrćem | 500 | rsd |
| (jaja, mešano povrće) | ||
| Mešani omlet | 550 | rsd |
| (šunka, pečurke, kačkavalj, jaja) | ||
| Kajgana | 350 | rsd |
| (jaja) | ||
| Kačamak | 400 | rsd |
| (feta, mleko) | ||
| Ćebata sendvič | 740 | rsd |
| (šunka, pršuta, kulen, dresing, jaje) | ||
| Kremasti sendvič u somunu | 740 | rsd |
| (pršuta, dimljeni sir, pečurke) |
| Ø28 cm | Ø32 cm | Ø28 cm | |||
| Chicagostyle | Porodična | ||||
| Margarita | 550 | 590 | 550 | 940 | rsd |
| (pelat, kačkavalj, origano) | |||||
| Vezuvio | 710 | 810 | 710 | 990 | rsd |
| (pelat, kačkavalj, šunka, origano) | |||||
| Capricciosa | 890 | 920 | 890 | 1090 | rsd |
| (pelat, kačkavalj, šunka, pečurke, origano) | |||||
| Bellavista | 890 | 920 | 890 | 1090 | rsd |
| (pelat, kačkavalj, šunka, pečurke, jaje) | |||||
| Quattro staggione | 910 | 950 | 910 | rsd | |
| (pelat, pečurke, kačkavalj, šunka, tunjevina, masline, jaje) | |||||
| Piccante | 910 | 950 | 910 | rsd | |
| (pelat, kačkavalj, kulen, pančeta, feferoni) | |||||
| Gurmanska | 950 | 1020 | 950 | 1140 | rsd |
| (pelat, kačkavalj, kulen, šunka, suvi vrat, pečurke, jaje, origano, masline) | |||||
| Posna pizza | 750 | 830 | 750 | rsd | |
| (pelat, biljni sir, pečurke, mešano povrće) | |||||
| 4 sira | 890 | 950 | 890 | rsd | |
| (kačkavalj, gorgonzola, parmezan, dimljeni sir) | |||||
| Porketa | 950 | 1020 | 950 | rsd | |
| (pelat, sir, začinjena suva rebra, ljubičasti luk) | |||||
| Proscuitto | 950 | 990 | 950 | rsd | |
| (pelat, kačkavalj, pršut, pečurke, origano, masline) | |||||
| Mađarica | 880 | 930 | 880 | rsd | |
| (kačkavalj, jaje, pečurke, feferoni, šunka) | |||||
| Pizza carbonara | 890 | 950 | 890 | rsd | |
| (kačkavalj, šunka, slanina, pavlaka, jaje) | |||||
| Pizza cezar | 890 | 950 | 890 | rsd | |
| (kačkavalj, slanina, pileći file, parmezan) | |||||
| Italijanska piroška šunka | 940 | 1040 | rsd | ||
| (pelat, kačkavalj, šunka, pavlaka) | |||||
| Italijaska piroška pečurka | 940 | 1040 | rsd | ||
| (pelat, kačkavalj, pečurke, šunka) | |||||
| Pizza kifla | 750 | rsd | |||
| (kačkavalj, pečurke, šunka) | |||||
| Slatka pizza sa nutelom i bananom | 750 | rsd |
| Penne sa piletinom | 750 | rsd |
| (u sosu od gorgonzole) | ||
| Špagete carbonara | 750 | rsd |
| (šunka, slanina, pavlaka, kačkavalj) | ||
| Špagete bolognese | 820 | rsd |
| (špagete sa sosom od mlevenog mesa) | ||
| Lazagne | 850 | rsd |
| (u Bolognese sosu) |
| Predjela | ||
|---|---|---|
| Tanjir caravaggio | 1600 | rsd |
| (suvi vrat, njegoševa pršuta, domaći kulen, feta sir, dimljeni sir, mladi kajmak, masline, čeri) |
| Jela po porudžbini | ||
|---|---|---|
| Punjeni pileći file u kajmak sosu | 1050 | rsd |
| (kajmak sos, vedžis, pančeta) | ||
| Piletina u slanini sa sosom od vrganja | 1050 | rsd |
| (vrganji, vedžis, pančeta) | ||
| Pileći štapići sa susamom | 950 | rsd |
| (pileći file, susam, tartar sos, pomfrit) | ||
| Piletina sa pršutom | 950 / 1020 | rsd |
| (u sosu od belog vina i soja sosom) | ||
| Pileći file u sosu od gorgonzole | 950 / 990 | rsd |
| (gorgonzola, pomfrit) | ||
| Pileći file sa pomfritom | 730 / 800 | rsd |
| Piletina u sosu od pečuraka | 860 / 960 | rsd |
| (pileći file, dinstane pečurke, neutralna pavlaka) | ||
| Piletina - dimsi | 850 / 960 | rsd |
| (piletina, dimljeni sir, neutralna pavlaka, pomfrit) | ||
| Piletina caravaggio | 1040 / 1140 | rsd |
| (piletina, dimljeni vrat, pršuta, kačkavalj, vedžis) | ||
| Dimljena rebra u dimljenom sosu | 1050 | rsd |
| (dimljena rebra, vedžis, dimljeni sos) | ||
| Burger | 720 | rsd |
| (juneće meso) | ||
| Piletina u panko prezlama i filadelfija sosu | 990 | rsd |
| (piletina, jaja, neutralna pavlaka, vedžis) | ||
| Rolovana piletina u lovačkom sosu | 1150 | rsd |
| (pileći file, slaninica, povrće, demiglas sos, vedžis, kačkavalj) | ||
| Caravaggio mesni uštipci | 1060 | rsd |
| (juneće meso, povrće, domaći kajmak, ajvar, kačkavalj) | ||
| Caravaggio dimljeni batak | 950 | rsd |
| (dinstani krompir sa spanaćem, paprikom i čerijem) | ||
| Punjena piletina rolovana u pršuti | 1020 | rsd |
| Tortilje | ||
|---|---|---|
| Caravaggio tortilja | 820 | rsd |
| (pileći file, hrskava slaninica, ajzberg, pomfrit) | ||
| Bufalo tortilja | 920 | rsd |
| (dimljena rebra, dresing, ajzberg, čedar sir, pomfrit) | ||
| Posna tortilja | 720 | rsd |
| (komadi tunjevine, posni dresing, mix zelenih salata, šećerac, pomfrit) |
| Pomfrit (250gr) | 250 | rsd |
| Pekarski krompir (250gr) | 250 | rsd |
| Grilovano povrće (300gr) | 350 | rsd |
| Kulen (100gr) | 200 | rsd |
| Suvi vrat (100gr) | 200 | rsd |
| Slanina (100gr) | 200 | rsd |
| Pršuta (100gr) | 300 | rsd |
| Pavlaka | 100 | rsd |
| Hleb / mekike | 100/200 | rsd |
| Parmezan (50gr) | 200 | rsd |
| Šunka (100gr) | 100 | rsd |
| Kačkavalj (100gr) | 200 | rsd |
| Masline (100gr) | 150 | rsd |
| Feta (100gr) | 250 | rsd |
| Viršla (komad) | 70 | rsd |
| Jaja (komad) | 50 | rsd |
| Kajmak (kugla) | 320 | rsd |
| Kajmak (250gr) | 450 | rsd |
| Gorgonzola (250gr) | 350 | rsd |
| Pečurke (250gr) | 300 | rsd |
| Dimsi (250gr) | 350 | rsd |
| Bbq sos (250gr) | 300 | rsd |
| Slatko ljuti sos | 300 | rsd |
| Pileće rolnice prelivene sosom od bundeve | 690 | rsd |
| Rolnice punjene kremom od vanile, malinama i sladoledom | 590 | rsd |
| Rolnice punjene kremom od vanile,višnjom i sladoledom | 590 | rsd |
| Rolnice punjene kremom od vanile, šumskim voćem i sladoledom | 590 | rsd |
| Rolnice punjene nutelom, plazmom i sladoledom | 590 | rsd |
| Caravaggio | 750 | rsd |
| (ajzberg salata, hrskava piletina, dressing, pršuta, parmezan) | ||
| Cezar salata | 820 | rsd |
| (piletina, zelena salata, paradajz, krastavci, cezar preliv, pančeta, jaje) | ||
| Grčka salata | 400 | rsd |
| (paradajz, krastavac, paprika, luk, feta, masline) | ||
| Mix zelene salate sa balzamico i parmezanom | 400 | rsd |
| Šopska | 350 | rsd |
| (mix) | ||
| Paradajz salata | 300 | rsd |
| Mikonos salata | 790 | rsd |
| (grilovano povrće, piletina, feta, masline, origano) | ||
| Kupus salata | 250 | rsd |
| Losos salata | 990 | rsd |
| (grilovani losos, mix zelene salate, citrusni dresing) | ||
| Dimljeni batak u slatko ljutom sosu | 790 | rsd |
| (mix zelene salate, dresing, čeri) |
| Kolači | ||
|---|---|---|
| Pohovan sladoled | 450 | rsd |
| Banana split | 450 | rsd |
| (banana, sladoled, šlag) | ||
| Voćna salata | 400 | rsd |
| (sezonsko voće, šlag) | ||
| Voćni kup | 450 | rsd |
| (sezonsko voće, sladoled, šlag) | ||
| Sladoled / kugla | 120 | rsd |
| (jagoda, vanila, čokolada) | ||
| Skrivena plazma | 450 | rsd |
| (plazma, maline, slatka pavlaka, med) | ||
| Ferero kolač | 450 | rsd |
| Vafle | ||
|---|---|---|
| Vafle bueno | 750 | rsd |
| (bueno krem, voćni mix, sladoled, lešnik) | ||
| Vafle plazma, banana | 720 | rsd |
| (krem, plazma, banana, sladoled, karamela) | ||
| Vafle munchmallow | 720 | rsd |
| (beli krem, lešnik, sladoled, munchmallow, čokolada) | ||
| Vafle jafa | 720 | rsd |
| (krem, plazma, višnje, jafa, oranž krem, sladoled, šlag) | ||
| Vafle ferrero | 720 | rsd |
| (šumsko voće, sladoled, ferero krem) |
| Palačinke | ||
|---|---|---|
| Palačinke sa eurokremom, plazmom i šlagom | 490 | rsd |
| Palačinke sa premijum bueno kremom | 750 | rsd |
| Palačinke sa ferrero kremom | 740 | rsd |
| Palačinke sa kinder buenom i belim listićima | 740 | rsd |
| Palačinke sa kinder namazom i čoko listićima | 740 | rsd |
| Palačinke sa oreom, belim kremom i plazmom u mleku | 740 | rsd |
| Palačinke sa belom linoladom | 750 | rsd |
| Palačinke sa kremom od pistaća | 750 | rsd |
| Palačinke sa rafaelo kremom | 720 | rsd |
Ovaj website koristi kolačiće kako bi vam obezbedio najbolje iskustvo na našem sajtu